Isompien perämoottorien ominaisuuksia tässäkin kokoluokassa mm. vaihdekahva moottorin edessä, pitkä värinävaimennetttu ohjauskahva,hiljainen käyntiääni.
Tekniset tiedot | |
---|---|
Malli | MFS6 |
Sylinterien lukumäärä (kpl) | 1 |
Teho (hv / kw) | 6 hv (4.4 kw) |
Iskutilavuus | 123 cm³ |
Käyntinopeus | 5,000 – 6,000 kierr / min |
Isku x halkaisija | 59 x 45 mm |
Käynnistys | käsi |
Hallintalaitteet | ohjauskahva |
Vaihteisto | eteen – vapaa – peruutus |
Vaihteiston välitys | 2.15 : 1 |
Valinnaiset potkurit | 6″ – 9″ “ |
Peräpeilin korkeus | 15″ |
Polttoaine | Lyijytön, min. 95 okt. |
Öljy | Tohatsu 4 stroke Outboard Motor Oil |
Paino | 25,6 kg |
Virran ulosotto (V, W, A) | Lisävaruste12V, 60W, 5A |
Pakokaasun poisto potkurin keskiön kautta | S |
Matalan veden ajoasento | S |
Hinnat | ||
---|---|---|
MFS6DSS (Käsikäynnistys, kahvaohjaus, lyhyt riki) | Suositushinta: 1 490 € |
Kampanja: 1 160 € |
1.490,00€ 1.160,00€